News & Information

Find all articles here together and search our archives, whether it be Parish News, Events or anything else.

Summer Picnic Results - 2016 to 2026

Tuesday, July 8, 2025/Categories: Parish News

Church Picnic Results 2016 - 2026
Stand Name 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Advertising -169.00 -199.00 -250.00 -194.00 -328.00 -224.00 -237.00 -241.00 -164.00 -194.00
Auction 10412.00 10710.41 13630.06 12513.99 16974.21 17673.67 24900.10 22945.53 21090.52 24438.85
Barrel Train 171.97 173.00 188.50 256.80 231.00 260.00 301.80 355.00 263.25 287.25
Beer Garden 0.00 422.05 453.62 310.44 377.20 851.05 894.05 963.56 614.20 803.65
Bingo 1895.55 1641.60 2011.25 2259.38 1863.37 1684.00 1985.40 2092.40 1956.70 2426.33
Bounce House 609.75 1172.60 897.30 259.75 606.01 239.20 622.50 383.00 150.00 496.50
Business Donations 3230.00 460.00 1795.00 2225.00 3870.00 3215.00 3470.00 4065.00 4205.00 4135.00
Cake/Cookie Walk 950.60 1062.96 919.70 937.12 840.00 873.75 799.50 1032.77 838.42 953.25
Card Game 113.80 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Chances 2614.25 2970.00 2924.00 2974.00 3710.00 3752.00 3885.10 3832.00 3756.00 4170.00
Country Store 896.23 1045.50 950.65 1057.75 1080.25 1435.00 1239.50 1193.50 1435.75 1102.00
Dime Toss 550.00 474.71 563.52 715.68 929.33 742.31 1269.58 1201.06 829.01 1007.38
Drop Zone 72.22 119.49 70.66 89.25 -90.93 -123.18 -133.45 -76.22 204.94 314.50
Duck Duck Goose 27.57 35.42 68.10 63.50 NA NA NA NA NA NA
Halo Toss NA NA NA NA NA NA NA NA 297.88 256.65
Food-Cash Donations 3000.00 2463.47 3609.18 3459.18 4844.95 2449.11 2673.81 1650.52 2340.81 3347.53
Goin' Fishin' 357.65 319.49 388.00 344.50 432.70 408.70 494.20 637.25 728.68 710.50
Hitting The Mark NA NA NA NA NA NA NA NA NA 463.84
Leftover Sales 910.00 1248.50 1038.00 1528.90 1638.02 2117.00 1848.50 1664.05 2706.00 2240.50
Ice Cream Stand NA NA NA NA NA NA NA NA NA 453.05
Luck of Draw Cards 463.50 265.00 500.00 480.00 235.00 165.00 NA NA NA NA
Lunch Stand 819.41 502.99 480.79 202.10 353.91 1144.93 952.07 571.98 69.63 397.23
Dinner 4651.02 6086.15 5604.94 5811.00 4684.52 5056.00 6101.00 5873.00 6134.00 6976.00
Meals To Go 1029.40 2277.00 1687.31 1898.04 2282.52 1558.36 2594.76 3344.00 2940.00 4081.01
Milk Cans 39.78 27.72 13.34 49.23 -101.33 -70.76 NA 166.12 NA NA
Miscellaneous Exp. -54.90 -150.00 -16.30 -50.00 NA NA NA NA NA NA
Picnic Supplies -1128.28 -423.54 -415.10 -409.87 -432.44 -729.44 -1271.28 -1467.66 -917.16 -643.18
Pot of Gold 44.25 41.50 39.00 58.50 76.50 58.50 31.00 39.50 46.00 43.00
Radar Throw 33.77 75.60 75.50 0.00 NA NA NA NA 123.25 90.10
Snow Cones / Splash Tower 87.26 8.78 34.12 15.80 NA NA NA NA NA -68.99
Wheel of Surprises 0.00 44.37 77.35 54.96 -25.35 -102.63 -165.39 -84.12 81.57 277.60
NET PROFIT  31975.85 32875.77 37338.49 36911.00 44051.44 42457.57 52140.75 50141.24 49730.45 58565.55
Church Picnic Results 2016 - 2026
Stand Name 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Advertising -169.00 -199.00 -250.00 -194.00 -328.00 -224.00 -237.00 -241.00 -164.00 -194.00
Auction 10412.00 10710.41 13630.06 12513.99 16974.21 17673.67 24900.10 22945.53 21090.52 24438.85
Barrel Train 171.97 173.00 188.50 256.80 231.00 260.00 301.80 355.00 263.25 287.25
Beer Garden 0.00 422.05 453.62 310.44 377.20 851.05 894.05 963.56 614.20 803.65
Bingo 1895.55 1641.60 2011.25 2259.38 1863.37 1684.00 1985.40 2092.40 1956.70 2426.33
Bounce House 609.75 1172.60 897.30 259.75 606.01 239.20 622.50 383.00 150.00 496.50
Business Donations 3230.00 460.00 1795.00 2225.00 3870.00 3215.00 3470.00 4065.00 4205.00 4135.00
Cake/Cookie Walk 950.60 1062.96 919.70 937.12 840.00 873.75 799.50 1032.77 838.42 953.25
Card Game 113.80 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Chances 2614.25 2970.00 2924.00 2974.00 3710.00 3752.00 3885.10 3832.00 3756.00 4170.00
Country Store 896.23 1045.50 950.65 1057.75 1080.25 1435.00 1239.50 1193.50 1435.75 1102.00
Dime Toss 550.00 474.71 563.52 715.68 929.33 742.31 1269.58 1201.06 829.01 1007.38
Drop Zone 72.22 119.49 70.66 89.25 -90.93 -123.18 -133.45 -76.22 204.94 314.50
Duck Duck Goose 27.57 35.42 68.10 63.50 NA NA NA NA NA NA
Halo Toss NA NA NA NA NA NA NA NA 297.88 256.65
Food-Cash Donations 3000.00 2463.47 3609.18 3459.18 4844.95 2449.11 2673.81 1650.52 2340.81 3347.53
Goin' Fishin' 357.65 319.49 388.00 344.50 432.70 408.70 494.20 637.25 728.68 710.50
Hitting The Mark NA NA NA NA NA NA NA NA NA 463.84
Leftover Sales 910.00 1248.50 1038.00 1528.90 1638.02 2117.00 1848.50 1664.05 2706.00 2240.50
Ice Cream Stand NA NA NA NA NA NA NA NA NA 453.05
Luck of Draw Cards 463.50 265.00 500.00 480.00 235.00 165.00 NA NA NA NA
Lunch Stand 819.41 502.99 480.79 202.10 353.91 1144.93 952.07 571.98 69.63 397.23
Dinner 4651.02 6086.15 5604.94 5811.00 4684.52 5056.00 6101.00 5873.00 6134.00 6976.00
Meals To Go 1029.40 2277.00 1687.31 1898.04 2282.52 1558.36 2594.76 3344.00 2940.00 4081.01
Milk Cans 39.78 27.72 13.34 49.23 -101.33 -70.76 NA 166.12 NA NA
Miscellaneous Exp. -54.90 -150.00 -16.30 -50.00 NA NA NA NA NA NA
Picnic Supplies -1128.28 -423.54 -415.10 -409.87 -432.44 -729.44 -1271.28 -1467.66 -917.16 -643.18
Pot of Gold 44.25 41.50 39.00 58.50 76.50 58.50 31.00 39.50 46.00 43.00
Radar Throw 33.77 75.60 75.50 0.00 NA NA NA NA 123.25 90.10
Snow Cones / Splash Tower 87.26 8.78 34.12 15.80 NA NA NA NA NA -68.99
Wheel of Surprises 0.00 44.37 77.35 54.96 -25.35 -102.63 -165.39 -84.12 81.57 277.60
NET PROFIT  31975.85 32875.77 37338.49 36911.00 44051.44 42457.57 52140.75 50141.24 49730.45 58565.55
Church Picnic Results 2016 - 2026
Stand Name 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Advertising -169.00 -199.00 -250.00 -194.00 -328.00 -224.00 -237.00 -241.00 -164.00 -194.00
Auction 10412.00 10710.41 13630.06 12513.99 16974.21 17673.67 24900.10 22945.53 21090.52 24438.85
Barrel Train 171.97 173.00 188.50 256.80 231.00 260.00 301.80 355.00 263.25 287.25
Beer Garden 0.00 422.05 453.62 310.44 377.20 851.05 894.05 963.56 614.20 803.65
Bingo 1895.55 1641.60 2011.25 2259.38 1863.37 1684.00 1985.40 2092.40 1956.70 2426.33
Bounce House 609.75 1172.60 897.30 259.75 606.01 239.20 622.50 383.00 150.00 496.50
Business Donations 3230.00 460.00 1795.00 2225.00 3870.00 3215.00 3470.00 4065.00 4205.00 4135.00
Cake/Cookie Walk 950.60 1062.96 919.70 937.12 840.00 873.75 799.50 1032.77 838.42 953.25
Card Game 113.80 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Chances 2614.25 2970.00 2924.00 2974.00 3710.00 3752.00 3885.10 3832.00 3756.00 4170.00
Country Store 896.23 1045.50 950.65 1057.75 1080.25 1435.00 1239.50 1193.50 1435.75 1102.00
Dime Toss 550.00 474.71 563.52 715.68 929.33 742.31 1269.58 1201.06 829.01 1007.38
Drop Zone 72.22 119.49 70.66 89.25 -90.93 -123.18 -133.45 -76.22 204.94 314.50
Duck Duck Goose 27.57 35.42 68.10 63.50 NA NA NA NA NA NA
Halo Toss NA NA NA NA NA NA NA NA 297.88 256.65
Food-Cash Donations 3000.00 2463.47 3609.18 3459.18 4844.95 2449.11 2673.81 1650.52 2340.81 3347.53
Goin' Fishin' 357.65 319.49 388.00 344.50 432.70 408.70 494.20 637.25 728.68 710.50
Hitting The Mark NA NA NA NA NA NA NA NA NA 463.84
Leftover Sales 910.00 1248.50 1038.00 1528.90 1638.02 2117.00 1848.50 1664.05 2706.00 2240.50
Ice Cream Stand NA NA NA NA NA NA NA NA NA 453.05
Luck of Draw Cards 463.50 265.00 500.00 480.00 235.00 165.00 NA NA NA NA
Lunch Stand 819.41 502.99 480.79 202.10 353.91 1144.93 952.07 571.98 69.63 397.23
Dinner 4651.02 6086.15 5604.94 5811.00 4684.52 5056.00 6101.00 5873.00 6134.00 6976.00
Meals To Go 1029.40 2277.00 1687.31 1898.04 2282.52 1558.36 2594.76 3344.00 2940.00 4081.01
Milk Cans 39.78 27.72 13.34 49.23 -101.33 -70.76 NA 166.12 NA NA
Miscellaneous Exp. -54.90 -150.00 -16.30 -50.00 NA NA NA NA NA NA
Picnic Supplies -1128.28 -423.54 -415.10 -409.87 -432.44 -729.44 -1271.28 -1467.66 -917.16 -643.18
Pot of Gold 44.25 41.50 39.00 58.50 76.50 58.50 31.00 39.50 46.00 43.00
Radar Throw 33.77 75.60 75.50 0.00 NA NA NA NA 123.25 90.10
Snow Cones / Splash Tower 87.26 8.78 34.12 15.80 NA NA NA NA NA -68.99
Wheel of Surprises 0.00 44.37 77.35 54.96 -25.35 -102.63 -165.39 -84.12 81.57 277.60
NET PROFIT  31975.85 32875.77 37338.49 36911.00 44051.44 42457.57 52140.75 50141.24 49730.45 58565.55
                     
Print

Number of views (58444)/Comments (0)

Theme picker